H&M

H&M PRIMERA INFANCIA
Edad EUR/Altura (cm) Peso (kg) Pecho (cm) Cintur (cm)
<0 - 1M 44 <2.5 32-36 32-36
0 - 1M 50 3 36-38 36-39
1 - 2M 56 5 38-43 39-43
2 - 4M 62 6 43-45 43-45
4 - 6M 68 8 45-47 45-47
6 - 9M 74 9 47-49 47-49
9 - 12M 80 10 49-51 49-50
12 - 18M 86 11 51-52 50-51
1½ - 2A 92 13 52-54 51-53
2 - 3A 98 15 54-56 52
3 - 4A 104 17 56-58 54
 
NIÑA / NIÑO 1 A 6-7A H&M
Edad EUR/Altura (cm) Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm) Pierna (cm)
1A 86 50.75 49.75 51.5 34.5
1½-2A 92 52.5 50 53 38
2-3A 98 54.25 52.5 56 41
3-4A 104 56 54.5 60 45.5
4-5A 110 58 55 62 49.25
5-6A 116 60.5 56 64 52
6-7A 122 63 57 66 56
 
NIÑA DE 7 A 14 AÑOS H&M
Edad EUR/Altura (cm) Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm) Pierna (cm)
7-8A 128 65 58 70 59.75
8-9A 134 68.5 60 73.5 63
9-10A 140 71.5 61.75 77 65.75
10-11A 146 74.5 64 80.5 69
11-12A 152 78 65.5 84 71.5
12-13A 158 80 66.5 86.5 75.5
13-14A 164 82.5 67.25 88 77.5
14A+ 170 85 68.5 90 78
 
NIÑO DE 7 A 14 AÑOS
Edad EUR/Altura (cm) Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm) Pierna (cm)
7-8A 128 64 58 68 59.25
8-9A 134 67.5 61.5 71 62
9-10A 140 71 63.5 74.25 65
10-11A 146 74.5 66 77.5 67.5
11-12A 152 78 68 81 70.5
12-13A 158 82 70.5 85 73.5
13-14A 164 86 73 89 76.25
14A+ 170 89 74.5 91.5 79

ZARA

ZARA PRIMERA INFANCIA
Edad EUR/Altura (cm) Peso (kg) Pecho (cm) Cintura (cm)
0 - 3M 44 <2.5 32-36 32-36
3 - 6M 50 3 36-38 36-39
6 - 9M 56 5 38-43 39-43
9 - 12M 62 6 43-45 43-45
12 - 18M 68 8 45-47 45-47
18 - 24M 74 47-49 45-47 47-49
24 - 36M 80 49-51 47-49 49-51
2 - 3A 86 51-52 50-51 50-51
3 - 4A 104 56-58 54 56-58

 

NIÑAS ZARA
Talla Edad (años) Altura (cm) Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm) Altura pierna (cm)
03 2-3 98 55 52 57 40
04 3-4 104 56.5 53 59 44
05 4-5 110 58 54 61 48
06 5-6 116 59.5 55 63 52
07 6-7 122 62 56.5 66 56
08 7-8 128 64.5 58 69 60
09 8-9 134 67 59 72 64
10 9-10 140 70 61 75 68
11 10-11 146 73 62.5 78 72
12 11-12 152 76 64 81 76

 

NIÑOS ZARA
Talla Edad (años) Altura (cm) Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm) Altura pierna (cm)
03 2-3 98 55 52 57 40
04 3-4 104 56.5 53 59 44
05 4-5 110 58 54 61 48
06 5-6 116 59.5 55 63 52
07 6-7 122 62 56.5 66 56
08 7-8 128 64.5 58 69 60
09 8-9 134 67 59 72 64
10 9-10 140 70 61 75 68
11 10-11 146 73 62.5 78 72
12 11-12 152 76 64 81 76

 

GAP

PRIMERA INFANCIA GAP
Talla Edad Peso (kg) Altura (cm)
12-18M 12-18 meses 10-12 74-79
18-24M 18-24 meses 12-14 79-84
2YRS 2 años 13-15 84-91
3YRS 3 años 15-17 91-99
4YRS 4 años 17-18 99-106
5YRS 5 años 18-21 106-114

 

NIÑAS GAP REMERAS
Talla Edad (años) Altura (cm) Pecho (cm) Largo de mangas (cm)
XS 4-5 99-114 58-61 47-51
S 6-7 114-134 64-66 54-58
M 8-9 134-137 69 62
L 10-11 137-145 72 65
XL 12-13 145-152 76 69
XXL 13+ 152-162 80-84 72-75

 

NIÑOS GAP REMERAS
Talla Edad (años) Altura (cm) Pecho (cm) Largo de mangas (cm)
XS 4-5 99-114 58-61 54-57
S 6-7 114-129 63-66 58-59
M 8-9 129-137 68 61
L 10-11 137-145 71 63
XL 12-13 145-152 73 66
XXL 13+ 152-165 76 68-71